Date
Jour du match
vendredi 14 juin
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thomas CROCHET Blessure | ||
| Eric JULIEN | #5 | |
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Mohamed NABLI | #11 | |
| Alexandre FEYX | #18 | |
| Alexandre LENFANT | #28 | |
| Emmanuel FORT | #30 | |
| Sarah GOUTAGNY | #34 | |
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | |
| François VARRAY | #42 | |
| Gregory CESURE | #43 | |
| Staffs | ||
| Julien GAUDIN | ||
| François VARRAY | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 00:00:00 ven. 04 avril 2025 |
FSGT-2
|
30 - 25 |
ST GEORGES HB
|
Champ. |
| 2025-02-04 00:00:00 mar. 04 févr. 2025 |
ST GEORGES HB
|
18 - 22 |
FSGT-2
|
Champ. |
| 2024-06-14 00:00:00 ven. 14 juin 2024 |
FSGT-2
|
- F |
ST GEORGES HB
|
Champ. |
| 2023-03-31 20:30:00 ven. 31 mars 2023 |
SL1
|
Annulé |
St Georges d'Esperanche
|
Champ. |
| 2017-05-09 20:15:00 mar. 09 mai 2017 |
ST GEORGES HB
|
20 - 23 |
SL1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thomas CROCHET Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Eric JULIEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre FEYX | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LENFANT | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François VARRAY | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregory CESURE | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julien GAUDIN | ||||||||
| François VARRAY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||