Entraînements
Entrainements :
- Mercredi 19h15 - 20h30, Jean Moulin
- Vendredi 19h15h - 20h30, Jean Moulin
Gymnases :
- Jean Moulin, 10 montée du télégraphe, 69005 Lyon
Matchs : tous les weekends hors vacances scolaires
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U15M 2U15M-2 | Terminé | TrévouxTrévoux |
| 10 mai 10/05 | U15M 2U15M-2 | 12:00 | MermozMermoz |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Antoine BETTON DERODIT | 2012 | ||
| Marin BORREL | 2012 | ||
| Gabin BORRON | 2012 | ||
| Esteban BOUREAU | 2011 | ||
| Mahe BOUSSAULT | 2011 | ||
| Eliot CALKA | 2012 | ||
| Gustave CHOLLET | 2011 | ||
| Elliot DESMORTREUX GRELLET | 2012 | ||
| Adam DUMAS | 2011 | ||
| Antoine GALLETY | 2011 | ||
| Robin LOPIZZO | 2011 | ||
| Lillian MARGAILLAN POUYET | 2011 | ||
| Theophile PAYEN | 2012 | ||
| Ruben PIONCHON MARTINEZ | 2011 | ||
| Theodore PRATTES | 2012 | ||
| Tristan REGNAULT | 2012 | ||
| Lylian RICHARD | 2012 | ||
| Clément STRIFFLING | 2011 | ||
| Félix UZEL | 2011 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Francois HUGUES | Entraîneur | ||
| Louise MAIRE | Entraineur |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | HANDBALL CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE HANDBALL CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE | 24 - 25 | U15M 2 U15M-2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15M 2 U15M-2 | 22 - 28 | ENTENTE GENAS - VILLETTE ENTENTE GENAS - VILLETTE | |
| 12 oct. 12/10 | Marcy l'Etoile Marcy l'Etoile | 29 - 21 | U15M 2 U15M-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15M 2 U15M-2 | 24 - 27 | RACING CLUB MERMOZ RACING CLUB MERMOZ | |
| 15 nov. 15/11 | St Julien St Julien | 31 - 20 | U15M 2 U15M-2 | |
| 30 nov. 30/11 | U15M 2 U15M-2 | 22 - 20 | LYON HANDBALL LYON HANDBALL | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15M 2 U15M-2 | 32 - 39 | Entente nord beaujolais Entente nord beaujolais | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15M 2 U15M-2 | 33 - 25 | HANDBALL GLEIZE SAINT JULIEN DENICE HANDBALL GLEIZE SAINT JULIEN DENICE | |
| 17 janv. 17/01 | ENTENTE TREVOUX-GENAY-2 ENTENTE TREVOUX-GENAY-2 | 31 - 35 | U15M 2 U15M-2 | |
| 31 janv. 31/01 | U15M 2 U15M-2 | 26 - 26 | ENTENTE LIMAS / VHB ENTENTE LIMAS / VHB | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U15M 2 U15M-2 | Terminé | RACING CLUB MERMOZ RACING CLUB MERMOZ | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | REVERMONT HANDBALL REVERMONT HANDBALL | Terminé | U15M 2 U15M-2 | |
| 22 mars 22/03 | Gleizé Gleizé | 29 - 27 | U15M 2 U15M-2 | |
| 28 mars 28/03 | U15M 2 U15M-2 | Terminé | Trévoux Trévoux | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | U15M 2 U15M-2 | 12:00 | Mermoz Mermoz | |
- 2024-2025 : M15 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA - Poule 8, 5e sur 6
- Très bon groupe, très soudé et volontaire cette saison. L’équipe a accueilli pas mal de joueurs débutants qui ont très bien progressé lors de cette saison. Très encourageant pour la suite !