Entraînements
Entraînements :
- Mardi 18h - 19h15
- Jeudi 18h - 19h15
Gymnase : Jean Moulin, 10 montée du télégraphe, 69005 Lyon
Matchs : tous les weekends hors vacances scolaires
En savoir plus
Notre catégorie U11 est mixte tant au niveau du genre que du niveau. Nous accueillons les filles comme les garçons. Nous aurons sur la saison 2025-2026 deux équipes U11 avec une séparation par niveau : débutant et intermédiaire.
L'effectif U11 sera séparé entre une équipe 1, une équipe 2 et une équipe féminine si le nombre des joueurs le permet. La séparation entre les équipes se fera en début de saison.
Cette année nous souhaitons renforcer notre effectif féminin (U11F) afin de leur permettre d'avoir une équipe à part entière dans le futur. Ainsi les jeunes joueuses de Lyon 5 Handball bénéficient dorénavant d'un créneau qui leur est dédié le samedi matin.
Les U11 est la première catégorie à entrer dans le format championnat. Les matchs ont lieu presque tous les weekends hors vacances scolaires et se terminent vers mi-fin mai
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | U11 Mixte 2U11-2 | 13 - 14 | UODL TASSIN BRINDASUODL TASSIN BRINDAS |
| 26 avril 26/04 | RACING CLUB MERMOZRACING CLUB MERMOZ | 14:45 | U11 Mixte 2U11-2 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Felix AUBOYER FERRAND | 2015 | ||
| Adam AUROUX | 2015 | ||
| Timothee BERNARD | 2015 | ||
| Malo CASSARD | 2015 | ||
| Julien CAVAILHES | 2016 | ||
| Leonard CHEVROT VILLARD | 2015 | ||
| Auxence DE LABARRE | 2016 | ||
| Leopold DE RORTHAIS | 2015 | ||
| Esteban DIAS PERRAUD | 2015 | ||
| Robin FRAHIER | 2016 | ||
| Lubin MALLET | 2015 | ||
| Emilien MASSON MOREAU | 2016 | ||
| Gabriel PALLUAU | 2015 | ||
| Leo RICHARD | 2016 | ||
| Leon ROBERT | 2016 | ||
| Paul ROQUEBERT | 2015 | ||
| Milo THIRIEZ | 2016 | ||
| Armel ZENOVELLI | 2016 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Remy BESSON | Entraineur | ||
| Fabien LOCATELLI | Entraineur | ||
| Matti TOURANCHEAU | entraineur |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U11 Mixte 2 U11-2 | 14 - 20 | UODL TASSIN BRINDAS UODL TASSIN BRINDAS | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11 Mixte 2 U11-2 | 20 - 13 | CIVRIEUX HANDBALL CLUB CIVRIEUX HANDBALL CLUB | |
| 16 nov. 16/11 | U11 Mixte 2 U11-2 | 12 - 23 | AS LYON-CALUIRE HANDBALL AS LYON-CALUIRE HANDBALL | |
| 22 nov. 22/11 | MJC QUINCIEUX MJC QUINCIEUX | 01 - 14 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11 Mixte 2 U11-2 | 15 - 19 | UODL TASSIN BRINDAS UODL TASSIN BRINDAS | |
| 13 déc. 13/12 | CIVRIEUX HANDBALL CLUB CIVRIEUX HANDBALL CLUB | - F | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | AS LYON-CALUIRE HANDBALL AS LYON-CALUIRE HANDBALL | 25 - 09 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| 18 janv. 18/01 | U11 Mixte 2 U11-2 | - F | MJC QUINCIEUX MJC QUINCIEUX | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | UODL TASSIN BRINDAS UODL TASSIN BRINDAS | 14 - 15 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| 28 févr. 28/02 | U11 Mixte 2 U11-2 | 19 - 07 | RACING CLUB MERMOZ RACING CLUB MERMOZ | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | LIMAS HANDBALL LIMAS HANDBALL | 31 - 06 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| 14 mars 14/03 | U11 Mixte 2 U11-2 | 06 - 27 | MIONS HANDBALL MIONS HANDBALL | |
| 21 mars 21/03 | ROANNE RIORGES HANDBALL ROANNE RIORGES HANDBALL | 31 - 07 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
| 29 mars 29/03 | U11 Mixte 2 U11-2 | 13 - 14 | UODL TASSIN BRINDAS UODL TASSIN BRINDAS | |
| Avril 2026 | ||||
| 26 avril 26/04 | RACING CLUB MERMOZ RACING CLUB MERMOZ | 14:45 | U11 Mixte 2 U11-2 | |
- 2024-2025 : Beaucoup de débutants, quelques joueurs surclassés en U13M. Les deux équipes terminent dernières du championnat. Malgré une saison pas évidente, la grande majorité de l’effectif continue la saison prochaine ; une belle progression est possible vu la fin de la saison !
- L’équipe 2 a vécu une saison compliquée du fait que la quasi-totalité de l’effectif se constituait de débutant, ce qui n’était pas forcément le cas des équipes adverses.