Date
Jour du match
vendredi 24 avril
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Thomas CROCHET | #13 | |
| Sarah GOUTAGNY | #15 | |
| Pierre-Alain DEBIEN | #16 | |
| Fabien LE BARS | #26 | |
| François VARRAY | #34 | |
| Emmanuel FORT | #48 | |
| Eric JULIEN | #71 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:30:00 ven. 24 avril 2026 |
FSGT-2
|
24 - 19 |
LYON HB
|
Champ. |
| 2026-02-02 20:00:00 lun. 02 févr. 2026 |
LYON HB
|
36 - 33 |
FSGT-2
|
Champ. |
| 2017-05-03 20:30:00 mer. 03 mai 2017 |
SL1
|
21 - 22 |
LYON HANDBALL
|
Champ. |
| 2017-02-15 20:30:00 mer. 15 févr. 2017 |
SL1
|
16 - 19 |
LOISIR HB
|
Champ. |
| 2015-11-09 20:00:00 lun. 09 nov. 2015 |
Lyon Handball
|
27 - 21 |
SL1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas CROCHET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre-Alain DEBIEN | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LE BARS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François VARRAY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric JULIEN | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||