Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas C. Blessure | ||
Eric J. | #5 | |
Julien G. | #10 | |
Mohamed N. | #11 | |
Alexandre F. | #18 | |
Alexandre L. | #28 | |
Emmanuel F. | #30 | |
Sarah G. | #34 | |
Jérôme V. | #36 | |
François V. | #42 | |
Gregory C. | #43 | |
Staffs | ||
Julien G. | ||
François V. | ||
Adhérent | N° |

5 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 00:00:00 ven. 04 avril 2025 |
FSGT-2
![]() |
30 - 25 |
![]() |
Champ. |
2025-02-04 00:00:00 mar. 04 févr. 2025 |
ST GEORGES HB
![]() |
18 - 22 |
![]() |
Champ. |
2024-06-14 00:00:00 ven. 14 juin 2024 |
FSGT-2
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2023-03-31 20:30:00 ven. 31 mars 2023 |
SL1
![]() |
Annulé |
![]() |
Champ. |
2017-05-09 20:15:00 mar. 09 mai 2017 |
ST GEORGES HB
![]() |
20 - 23 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thomas C. Blessure | - | - | - | - | - | 0 | |||
Eric J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed N. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre F. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel F. | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah G. | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérôme V. | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François V. | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory C. | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Julien G. | 0 | ||||||||
François V. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|