Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LAGNOUS Céline 2 2 2 50,00 % 0 80,00 % 6
DEBIEN Pierre-Alain 7 2 3 40,00 % 0 100,00 % 6
BOUCHET Florent 0 2 3 40,00 % 0 100,00 % 6
4 GIROD Rose 2 1 2 33,33 % 0 60,00 % 3
5 BLUM Alexandre 6 0 0 - - - 0
- ARGAUD Lucas 0 0 0 - - - 0
- BARBEZIER Léo 0 0 0 - - - 0
- BARTHELEMY Louis 0 0 0 - - - 0
- BEKKAR Djenna 0 0 0 - - - 0
- BOULISSET Pierre 0 0 0 - - - 0
- CHALEIL Laszlo 0 0 0 - - - 0
- COUTAULT Pauline 0 0 0 - - - 0
- DEBIEN Eléonore 0 0 0 - - - 0
- DELCOURT COEUR Paul 0 0 0 - - - 0
- DUMINY Chloe 0 0 0 - - - 0
- FLOCH Eloise 0 0 0 - - - 0
- FONTAINE Julien 0 0 0 - - - 0
- HUGUES Francois 0 0 0 - - - 0
- JEGOU Martin 0 0 0 - - - 0
- LAMBERT Lucas 0 0 0 - - - 0
- MORTAMET Noe 0 0 0 - - - 0
- REINBOLD Manon 0 0 0 - - - 0
- RIGO Timothée 0 0 0 - - - 0
- ROGUE Baptiste 0 0 0 - - - 0
- ROUGEGREZ Kévin 0 0 0 - - - 0
- ROUSSEL Cyril 0 0 0 - - - 0
- TOURANCHEAU Matti 0 0 0 - - - 0
- YASSINE Tarek 0 0 0 - - - 0
- GBADAMASSI Yacoubou