| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-511 | |||
| Adhérent ANONYME-513 | |||
| Adhérent ANONYME-518 | |||
| Adhérent ANONYME-545 | |||
| Adhérent ANONYME-594 | |||
| Adhérent ANONYME-602 | |||
| Adhérent ANONYME-614 | |||
| Adhérent ANONYME-623 | |||
| Adhérent ANONYME-628 | |||
| Adhérent ANONYME-675 | |||
| Adhérent ANONYME-676 | |||
| Adhérent ANONYME-677 | |||
| Albéric BERROTTE | 2013 | ||
| Hugo BERTRAND | 2013 | ||
| Célia GABOT | 2014 | ||
| Paul PRUVOST BUCHON | 2014 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-281 | Entraîneur | ||
| Nicolas PRALÈS | Entraîneur |