| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Albéric BERROTTE | 2013 | ||
| Hugo BERTRAND | 2013 | ||
| Andrew CLOZEL-THEVENOT | |||
| Clément DELHOMME | 2014 | ||
| Faustine DELOUIS | 2014 | ||
| Mahé DURAND-LEFORT | 2013 | ||
| Célia GABOT | 2014 | ||
| Nicolas GIORDANA | 2013 | ||
| Jeanne KETTIN | 2013 | ||
| Augustin LOCATELLI | 2013 | ||
| Gustave MOUILLERON | 2013 | ||
| Paul PRUVOST BUCHON | 2014 | ||
| Thomas PUMA | 2013 | ||
| Lucas RIDOU | |||
| Anna SANCHEZ BLANCHARD | 2013 | ||
| Matteo VINCIGUERRA | 2013 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Nicolas PRALÈS | Entraîneur | ||
| Thomas TRAHANT | Entraîneur |