NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
BERROTTE Albéric | 2013 | ||
BERTRAND Hugo | 2013 | ||
CLOZEL-THEVENOT Andrew | |||
DELHOMME Clément | 2014 | ||
DELOUIS Faustine | 2014 | ||
DURAND-LEFORT Mahé | 2013 | ||
GABOT Célia | 2014 | ||
GIORDANA Nicolas | 2013 | ||
KETTIN Jeanne | 2013 | ||
LOCATELLI Augustin | 2013 | ||
MOUILLERON Gustave | 2013 | ||
PRUVOST BUCHON Paul | 2014 | ||
PUMA Thomas | 2013 | ||
RIDOU Lucas | |||
SANCHEZ BLANCHARD Anna | 2013 | ||
VINCIGUERRA Matteo | 2013 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
PRALÈS Nicolas | Entraîneur | ||
TRAHANT Thomas | Entraîneur |