Entraînements
Gymnase Branly - Samedi 09h45-10h45
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
AGIER Maxence | 2011 | ||
AUDOUX Anthony | 2011 | ||
BELHADJ Morjane | 2012 | ||
BIGNON-SALVI Lucas | 2012 | ||
BRES Lou | 2011 | ||
FAVIER DUNOYER Maxime | 2011 | ||
FAYOLLE Oscar | 2012 | ||
JOUBERT Cléo | 2012 | ||
LAURENT Maelyne | 2011 | ||
LIGNIER Matïu | 2011 | ||
MOULIN Lucas | 2011 | ||
PRUVOST BUCHON Tom | 2011 | ||
QUARTIER Louis | 2012 | ||
RECOLIN BLARDON Maéva | 2012 | ||
RICCI Victor | 2010 | ||
WENDLING Colin | 2011 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
CARADEC Céline | Entraineur | ||
COGNAT Kevin | Entraineur |