Entraînements
Gymnase Branly - Samedi 09h45-10h45
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Maxence AGIER | 2011 | ||
| Anthony AUDOUX | 2011 | ||
| Morjane BELHADJ | 2012 | ||
| Lucas BIGNON-SALVI | 2012 | ||
| Lou BRES | 2011 | ||
| Maxime FAVIER DUNOYER | 2011 | ||
| Oscar FAYOLLE | 2012 | ||
| Cléo JOUBERT | 2012 | ||
| Maelyne LAURENT | 2011 | ||
| Matïu LIGNIER | 2011 | ||
| Lucas MOULIN | 2011 | ||
| Tom PRUVOST BUCHON | 2011 | ||
| Louis QUARTIER | 2012 | ||
| Maéva RECOLIN BLARDON | 2012 | ||
| Victor RICCI | 2010 | ||
| Colin WENDLING | 2011 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Céline CARADEC | Entraineur | ||
| Kevin COGNAT | Entraineur |