Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas BESSON | ||
| Remy BESSON | ||
| Romain BONDON | ||
| Walid BOUDECHICHA | ||
| Romain BRACH | ||
| Aurèle COLLARD | ||
| Camille DELOUIS | ||
| Alban GALY-DEJEAN | ||
| Geoffrey LECOURTIER | ||
| Jeremy MENINGI | ||
| Tommy MENINGI | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Kevin COGNAT | ||
| Stephane CORNILLE | ||
| Julien GONDREXON | ||
| Jeremy PICARD | ||
| Alexandre POIX | ||
| Yves SCIUS | ||
| Julien TIRARD-GATEL | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Gauthier VERNAY | ||
| Julien VINCENT | ||
| Nicolas PROVOST Blessure | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.