Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Fabien LOCATELLI | ||
| Jeremy PICARD | ||
| Alexandre POIX | ||
| Gauthier VERNAY | ||
| Remy BESSON | ||
| Romain BONDON | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Kevin COGNAT | ||
| Stephane CORNILLE | ||
| Anthony DONNET | ||
| Julien GONDREXON | ||
| Julien TIRARD-GATEL | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Nicolas PROVOST Blessure | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.