Date
Jour du match
mercredi 12 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
à Espace Jean Monnet, 3 rue de Ternay
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Espace Jean Monnet Rue de Ternay 69360 SEREZIN-DU-RHONE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathieu APARICIO | #1 | |
| Pierre SESQUES | #4 | |
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Mohamed NABLI | #11 | |
| Thomas CROCHET | #13 | |
| Sarah GOUTAGNY | #15 | |
| Pierre-Alain DEBIEN | #16 | |
| Fabien LE BARS | #26 | |
| Alexandre SAVIGNY | #31 | |
| François VARRAY | #34 | |
| Emmanuel FORT | #48 | |
| Alexandre LENFANT | #99 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 20:30:00 mer. 12 nov. 2025 |
MJC Serezin
|
22 - 37 |
FSGT-2
|
Champ. |
| 2023-11-10 20:30:00 ven. 10 nov. 2023 |
FSGT-2
|
- F |
MJC SEREZIN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mathieu APARICIO | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre SESQUES | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas CROCHET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre-Alain DEBIEN | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LE BARS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre SAVIGNY | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François VARRAY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LENFANT | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||