Date
Jour du match
vendredi 10 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
à JEAN MOULIN
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Eric JULIEN | #5 | |
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Mohamed NABLI | #11 | |
| Thomas CROCHET | #13 | |
| Fabien LE BARS | #26 | |
| Alexandre LENFANT | #28 | |
| Emmanuel FORT | #30 | |
| Sarah GOUTAGNY | #34 | |
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | |
| Staffs | ||
| Julien GAUDIN | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 20:30:00 mer. 12 nov. 2025 |
MJC Serezin
|
22 - 37 |
SENIORS LOISIR 2
|
Champ. |
| 2023-11-10 20:30:00 ven. 10 nov. 2023 |
FSGT-2
|
- F |
MJC SEREZIN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Eric JULIEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas CROCHET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LE BARS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LENFANT | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julien GAUDIN | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||