Date
Jour du match
vendredi 10 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
à JEAN MOULIN
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eric J. | #5 | |
Julien G. | #10 | |
Mohamed N. | #11 | |
Thomas C. | #13 | |
Fabien L. | #26 | |
Alexandre L. | #28 | |
Emmanuel F. | #30 | |
Sarah G. | #34 | |
Jérôme V. | #36 | |
Staffs | ||
Julien G. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-10 20:30:00 ven. 10 nov. 2023 |
FSGT-2
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eric J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed N. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien L. | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel F. | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah G. | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérôme V. | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Julien G. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|