Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DUMINY Chloe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMBERT Alix | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAY Charline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAYR Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Astrid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONNET Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIZY Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TROLLIET Anne Lise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LEFKIR Amel | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|