Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nicolas B. | ||
Alicya B. | ||
Pierre B. | ||
Gregory B. | ||
Erwan H. | ||
Fabien L. | ||
Djamel M. | ||
Cora M. | ||
Alexandre P. | ||
Adrien Z. | ||
Thomas C. | #13 | |
Adhérent | N° |

4 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 00:00:00 mar. 05 nov. 2024 |
CARGO 1
![]() |
17 - 25 |
![]() |
Champ. |
2023-11-28 20:31:00 mar. 28 nov. 2023 |
CARGO 2
![]() |
12 - 22 |
![]() |
Champ. |
2023-03-03 20:30:00 ven. 03 mars 2023 |
SL1
![]() |
25 - 29 |
![]() |
Champ. |
2022-12-13 20:30:00 mar. 13 déc. 2022 |
Cargo 1
![]() |
31 - 24 |
![]() |
Champ. |
2017-11-21 20:30:00 mar. 21 nov. 2017 |
Cargo 2
![]() |
14 - 15 |
![]() |
Champ. Loisir |
2017-03-15 20:30:00 mer. 15 mars 2017 |
SL1
![]() |
15 - 14 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nicolas B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djamel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cora M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|