Date
Jour du match
mardi 28 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H31
Lieu
Gymnase Alice Milliat 8 place du traité de Rome, Lyon
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eric J. | #5 | |
Julien G. | #10 | |
Mohamed N. | #11 | |
Pierre S. | #20 | |
Alexandre L. | #28 | |
Emmanuel F. | #30 | |
Sarah G. | #34 | |
Jérôme V. | #36 | |
François V. | #42 | |
Gregory C. | #43 | |
Staffs | ||
Julien G. | ||
François V. | ||
Adhérent | N° |

4 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 00:00:00 mar. 05 nov. 2024 |
CARGO 1
![]() |
17 - 25 |
![]() |
Champ. |
2023-11-28 20:31:00 mar. 28 nov. 2023 |
CARGO 2
![]() |
12 - 22 |
![]() |
Champ. |
2023-03-03 20:30:00 ven. 03 mars 2023 |
SL1
![]() |
25 - 29 |
![]() |
Champ. |
2022-12-13 20:30:00 mar. 13 déc. 2022 |
Cargo 1
![]() |
31 - 24 |
![]() |
Champ. |
2017-11-21 20:30:00 mar. 21 nov. 2017 |
Cargo 2
![]() |
14 - 15 |
![]() |
Champ. Loisir |
2017-03-15 20:30:00 mer. 15 mars 2017 |
SL1
![]() |
15 - 14 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eric J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed N. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre S. | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel F. | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah G. | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérôme V. | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François V. | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory C. | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Julien G. | 0 | ||||||||
François V. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|