Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin ARCHIER | ||
| Camil BEN TEMAM | ||
| Ilies CHOURAIFI | ||
| Quentin DAUBIGNARD | ||
| Adrien DUMAY | ||
| Ewen NOGARO | ||
| Hugo PETIT JEAN | ||
| Alexandre POIX | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Vincent ALBISTUR | ||
| Florent BOUCHET | ||
| Jonathan FAY | ||
| Alban HOUILLON | ||
| Cyril MALINET | ||
| Noe MORTAMET | ||
| Benoit OBERBACH | ||
| Francois HUGUES | ||
| Tarek YASSINE | #1 | |
| Erwan MAURY | #3 | |
| Alexandre BLUM | #9 | |
| Paul DELCOURT COEUR | #11 | |
| Romain DEPOORTERE | #12 | |
| Mathias RABY | #14 | |
| Thomas VASSEROT | #17 | |
| Cyrille RIEAU | #19 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.