Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste FARNIER | ||
Ulysse FOUCAULT | ||
Emmanuel GILBERT | ||
Mateo HEURTEFEUX | ||
Noe MORTAMET | ||
Thomas PALFI | ||
Clensy REVEL | ||
Staff | ||
Romain BONDON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste FARNIER | ||
Ulysse FOUCAULT | ||
Emmanuel GILBERT | ||
Mateo HEURTEFEUX | ||
Noe MORTAMET | ||
Thomas PALFI | ||
Clensy REVEL | ||
Staff | ||
Romain BONDON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.