Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexandre AUTRAND | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Léo BARBEZIER | ||
| Camil BEN TEMAM | ||
| Alexandre BLUM | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Aurèle COLLARD | ||
| Romain DEPOORTERE | ||
| Yoan GURY | ||
| Alban HOUILLON | ||
| Francois HUGUES | ||
| Ewen NOGARO | ||
| Benoit OBERBACH | ||
| Alexandre POIX | ||
| Cyrille RIEAU | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Staffs | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Henri WOUM | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.