Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlotte ALBERT | ||
| Marielle BENCHEHBOUNE | ||
| Marine BOECKLER | ||
| Alice CHALUMEAU | ||
| Zoé DEBRU | ||
| Alice DELÉTRAZ | ||
| Margot DEMAREST | ||
| Camille HENRI | ||
| Marine LAMBERT | ||
| Magali LASSERRE | ||
| Cyrielle LE NAOUR | ||
| Anouck LEMARCHANT | ||
| Claire GOMEZ | ||
| Sarah GOUTAGNY | ||
| Romane HENRY | ||
| Camille LESPINASSE | ||
| Elise MIALON | ||
| Melanie RIBEIRO | ||
| Staffs | ||
| Mathieu DUMONT | ||
| Yannick PARIS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.