Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sémine SULJOVIC | #1 | |
Jean CHARTRON | #3 | |
Yuri GRENET | #4 | |
Hugo LIGNON | #7 | |
Hugo BERGER | #8 | |
Gaspard GUINTRANGE | #9 | |
Wissi MAGANGA VERRIER | #10 | |
Goran LOZANCIC | #11 | |
Rafael MEREU | #12 | |
Staffs | ||
Nicolas LOZANCIC | ||
Delphine VERRIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sémine SULJOVIC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CHARTRON | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuri GRENET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LIGNON | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo BERGER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard GUINTRANGE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wissi MAGANGA VERRIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Goran LOZANCIC | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael MEREU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas LOZANCIC | 0 | ||||||||
Delphine VERRIER | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|