Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anselme MARAIS | ||
Sacha SALAZAR | ||
Alexis VIETTE | ||
Mathis BLACHE | ||
Mattéo BRUNO BERSOUT | ||
Noa BULAMBO | ||
Laszlo CHALEIL | ||
Ulysse CLOTILDE-ROUSSEAU | ||
Nathan DAVISSE BUTEAU | ||
Cyprien MATHON | ||
Noah NZE POMMIE | ||
Léopold RAY | ||
Gabriel RICHAUD | ||
Noam ROPTIN | ||
Mathis ROUGEGREZ | ||
Gregoire TARDIF | ||
Paul TECHENEY | ||
Edouard GIMMIG | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.