Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kévin ROUGEGREZ | ||
| Baptiste FARNIER | ||
| Antoine GERARD | ||
| Arthur GONNET | ||
| Matthieu GRAVEJAT | ||
| Thibault ISTE | ||
| Arnaud MAITROT | ||
| Briac OLIBET | ||
| Thomas PERROT | ||
| Theotime VIVIER | ||
| Rémy SPANO | ||
| Clensy REVEL | #8 | |
| Noe MORTAMET | #11 | |
| Nicolas MOUTON | #20 | |
| Staffs | ||
| Gianni D'ORIO | ||
| Camille LESPINASSE | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.