Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GABERAN Geoffrey | ||
ROUGEGREZ Kévin | #1 | |
QUARESMA Pedro | #2 | |
GONNET Arthur | #3 | |
GERARD Antoine | #4 | |
REVEL Clensy | #6 | |
WOLFF Corentin | #7 | |
SPANO Rémy | #8 | |
GRAVEJAT Matthieu | #9 | |
MORTAMET Noe | #11 | |
BONNEFOI Arthur | #12 | |
FARNIER Baptiste | #13 | |
Staffs | ||
D'ORIO Gianni | ||
HUGUES Francois | ||
LAMBERT Marine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GABERAN Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUGEGREZ Kévin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUARESMA Pedro | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GONNET Arthur | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERARD Antoine | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REVEL Clensy | #6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
WOLFF Corentin | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPANO Rémy | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GRAVEJAT Matthieu | #9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BONNEFOI Arthur | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARNIER Baptiste | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
D'ORIO Gianni | 0 | ||||||||
HUGUES Francois | 0 | ||||||||
LAMBERT Marine | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|