Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Célestin MOUILLERON | #1 | |
Pedro QUARESMA | #2 | |
Matthieu GRAVEJAT | #3 | |
Briac OLIBET | #4 | |
Clensy REVEL | #6 | |
Corentin WOLFF | #7 | |
Rémy SPANO | #8 | |
Noe MORTAMET | #11 | |
Baptiste FARNIER | #13 | |
Thomas PERROT | #15 | |
Staff | ||
Francois HUGUES | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-29 17:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
U18M
![]() |
33 - 32 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Célestin MOUILLERON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pedro QUARESMA | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Matthieu GRAVEJAT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Briac OLIBET | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Clensy REVEL | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin WOLFF | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rémy SPANO | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noe MORTAMET | #11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste FARNIER | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas PERROT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Francois HUGUES | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|