Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BASTY Eve | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUFORT Manon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUBE Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LASSERRE Magali | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTON Laurence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Johanna | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|