Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDDA Marine | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|