Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline CHARRETIER | #2 | |
Alicya BLANCHON | #3 | |
Heglis Jamily DA SILVA E SILVA | #4 | |
Alice DELÉTRAZ | #6 | |
Claire SIMONGIOVANNI | #6 | |
Claire GOMEZ | #8 | |
Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | |
Alice BLANC CALVET | #12 | |
Emilie SARAZIN | #14 | |
Staff | ||
Kevin COGNAT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pauline CHARRETIER | #2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Alicya BLANCHON | #3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Heglis Jamily DA SILVA E SILVA | #4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Alice DELÉTRAZ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claire SIMONGIOVANNI | #6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Claire GOMEZ | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice BLANC CALVET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie SARAZIN | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Kevin COGNAT | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|