Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Côme BOURQUIN | ||
Noa BULAMBO | ||
Laszlo CHALEIL | ||
Noémie DEBAECKER | ||
Germain DUBOIS-BOSSARD | ||
Valentin MORELIERE | ||
Lucas RECOLIN BLARDON | ||
Lucas THOMAS | ||
Swan ZUDDAS | ||
Mathis BLACHE | ||
Edouard GIMMIG | ||
Tymoteusz PALICKI | ||
Samuel TRAHANT | ||
Thibault DUPAS | ||
Eloan ROCHET | ||
Noam ROPTIN | ||
Louise MOUILLERON | ||
Staff | ||
Marion GOUBE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Côme BOURQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa BULAMBO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laszlo CHALEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie DEBAECKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Germain DUBOIS-BOSSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin MORELIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas RECOLIN BLARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swan ZUDDAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis BLACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard GIMMIG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tymoteusz PALICKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel TRAHANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault DUPAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloan ROCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam ROPTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MOUILLERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Marion GOUBE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|