NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
BECKER Margot | 2015 | ||
BERNARD Timothee | 2015 | ||
BORDRON Gauthier | 2015 | ||
CASSARD Malo | 2015 | ||
CATHELIN Sevann | 2014 | ||
CHEVROT VILLARD Leonard | 2015 | ||
DE RORTHAIS Leopold | 2015 | ||
DELHAY Come | 2015 | ||
GABOT Célia | 2014 | ||
GALOPIN Gabriel | 2014 | ||
LAGET Giacomo | 2015 | ||
LAURENT Nolan | 2015 | ||
LECLERE Maelle | 2015 | ||
LOCATELLI Lola | 2015 | ||
MACADRE Theo | 2014 | ||
MASSON MOREAU Emilien | 2016 | ||
MOUTAANI Ilyas | 2015 | ||
STALPORT Charly | 2015 | ||
TOLEDANO Joseph | 2015 | ||
VALENZA Alessandro | 2014 | ||
ZENATI Elliot | 2015 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
BEN TEMAM Camil | Entraîneur | ||
HAMBERT Alix | Entraîneur |