NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
BASTIAN Mylan | 2004 | ||
BERGANTON Leo | 2005 | ||
BOIVIN Martin | 2005 | ||
BONNEFOI Arthur | 2003 | ||
BOURDON Mayeul | 2005 | ||
BREYTON Raphael | 2005 | ||
CHOURAIFI Ilies | 2003 | ||
DUBREUIL Blaise | 2005 | ||
DUCHAMP Léonard | 2004 | ||
EMONARD Baptiste | 2005 | ||
FOURNIER Arnaud | 2004 | ||
GABERAN Geoffrey | 2003 | ||
GRAVEJAT Matthieu | 2003 | ||
MOUTON Nicolas | 2003 | ||
OLIVIER Tom | 2004 | ||
PLASSARD Gabriel | 2003 | ||
POLGE Raphael | 2003 | ||
RIEU Helio | 2004 | ||
RUSSIER Oscar | 2005 | ||
SAGNARD Pierre | 2005 | ||
SPANO Rémy | 2003 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
POIX Alexandre | Entraîneur | ||
VINCENT Julien | Entraîneur |
2018-2019 / 2eme du championnat départemental