Entraînements
Entraînements les jeudis de 19h15 à 20h45 au gymnase Branly
Matchs de championnat le weekend
Responsable
Mr Alexandre BLUM: alexblum01@hotmail.fr
Dernier match / Prochain match
| 13 déc. 13/12 | -15ans féminineU15F | 40 - 15 | MARCY-L'ÉTOILEMARCY-L'ÉTOILE |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Flore AUXENFANS | 2004 | ||
| Maissane BELGUASMI | 2004 | ||
| Jeanne BERT | 2004 | ||
| Diane BERTRAND | 2005 | ||
| Maé BILLIOUD | 2005 | ||
| Nolwen CEZARD | 2006 | ||
| Juliette COMBALOT | 2004 | ||
| Emeline CORNU | 2006 | ||
| Celestine DESGLIS VERICEL | 2005 | ||
| Kassandre DUPEYRÉ | 2004 | ||
| Manon GIROUX | 2006 | ||
| Aurore MAILLOT | 2005 | ||
| Alison MARTIN | 2004 | ||
| Marie MATHIEU | 2004 | ||
| Eva SABATER | 2004 | ||
| Lucie SILVESTRE | 2005 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Alexandre BLUM | Entraîneur | ||
| Célestin MOUILLERON | Entraineur adjoint |
| Septembre 2018 | ||||
| 30 sept. 30/09 | -15ans féminine U15F | - F | Crémieu Crémieu | |
| Octobre 2018 | ||||
| 07 oct. 07/10 | Tassin Tassin | 11 - 10 | -15ans féminine U15F | |
| 13 oct. 13/10 | -15ans féminine U15F | 16 - 12 | Villeurbanne Villeurbanne | |
| 20 oct. 20/10 | -15ans féminine U15F | 42 - 09 | Mermoz Mermoz | |
| 27 oct. 27/10 | Decines Decines | 16 - 26 | -15ans féminine U15F | |
| Novembre 2018 | ||||
| 11 nov. 11/11 | Crémieu Crémieu | 15 - 29 | -15ans féminine U15F | |
| 17 nov. 17/11 | -15ans féminine U15F | 20 - 15 | Tassin Tassin | |
| Décembre 2018 | ||||
| 01 déc. 01/12 | Villeurbanne Villeurbanne | 22 - 21 | -15ans féminine U15F | |
| 08 déc. 08/12 | Saint Fons Saint Fons | 06 - 30 | -15ans féminine U15F | |
| 15 déc. 15/12 | -15ans féminine U15F | - F | Decines Decines | |
| Janvier 2019 | ||||
| 12 janv. 12/01 | US Monteil US Monteil | 48 - 16 | -15ans féminine U15F | |
| 19 janv. 19/01 | -15ans féminine U15F | Terminé | Saint Étienne Saint Étienne | |
| Février 2019 | ||||
| 03 févr. 03/02 | Saint Heand Saint Heand | Terminé | -15ans féminine U15F | |
| 09 févr. 09/02 | -15ans féminine U15F | 08 - 21 | Saint Maurice l'exil Saint Maurice l'exil | |
| Mars 2019 | ||||
| 09 mars 09/03 | Saint Chamond Saint Chamond | 33 - 15 | -15ans féminine U15F | |
| 16 mars 16/03 | -15ans féminine U15F | 15 - 32 | Monteil US Monteil US | |
| 23 mars 23/03 | Saint Étienne Saint Étienne | 26 - 19 | -15ans féminine U15F | |
| Avril 2019 | ||||
| 06 avril 06/04 | -15ans féminine U15F | 19 - 17 | Saint Héand Saint Héand | |
| 12 avril 12/04 | Saint Heand Saint Heand | 16 - 07 | -15ans féminine U15F | |
| 13 avril 13/04 | -15ans féminine U15F | - F | Saint Etienne Saint Etienne | |
| Mai 2019 | ||||
| 05 mai 05/05 | Saint Maurice l'exil Saint Maurice l'exil | 15 - 27 | -15ans féminine U15F | |
| 18 mai 18/05 | -15ans féminine U15F | Terminé | Saint Chamond Saint Chamond | |
