Entraînements
Gymnase : Jean Moulin
Entrainements :
- Lundi 20h30-22h
- Mercredi 20h30-22h
Matchs : tous les weekends hors vacances scolaires
En savoir plus
Nous recherchons activement des joueuses à tous les postes mais particulièrement aux postes de gardienne et arrière D/G.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Celestine DESGLIS VERICEL | 2005 | ||
| Aurore MAILLOT | 2005 | ||
| Claire SIMONGIOVANNI | 1986 | ||
| Jeanne BOURQUELOT | #1 | 2004 | |
| Cyrielle LE NAOUR | #1 | 1996 | |
| Astrid ROBIN | #3 | 1996 | |
| Alice RICCI | #4 | 2006 | |
| Marine LAMBERT | #7 | 1991 | |
| Elodie GADEA | #8 | 2002 | |
| Amel LEFKIR | #10 | 1988 | |
| Camille LESPINASSE | #11 | 1990 | |
| Pauline COUTAULT | #12 | 1999 | |
| Alix HAMBERT | #14 | 1998 | |
| Melanie GONIN | #16 | 1996 | |
| Lynda HARMALI | #17 | 1999 | |
| Justine JAYR | #17 | 2002 | |
| Lena MONTET-JOURDRAN | #18 | 2004 | |
| Pauline LESSERTISSEUX | #19 | 1998 | |
| Céline LAGNOUS | #21 | 1998 | |
| Justine SIMONNET | #23 | 1999 | |
| Chloe DUMINY | #24 | 1997 | |
| Manuela ANNOCARO | #66 | 2005 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Remy BESSON | Entraîneur |
- 2018-2019 : 1ere division féminine P16 aura - Poule 5, 4e sur 10
- 2019-2020 : 1ere division féminine P16 aura - Poule 7
- 2021-2022 : 1ere division féminine P16 aura - Poule 4, 7e sur 12
- 2022-2023 : 1ere division féminine P16 aura - Poule 4, 6e sur 12
- 2023-2024 : 1ere division féminine P16 aura (nouvelle organisation du championnat)
- 1ere phase : 7e sur 8
- 2e phase : Poule basse, 5e sur 8
- 2024-2025 : 1ere division féminine P16 aura
- 1ere phase, 2e sur 8
- 2e phase : Poule haute, 7e sur 8