Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Victor BERNARD | ||
| Leopold BOURDELLON | ||
| Remi VIALLET-BRIHAT | ||
| Diego AGUIRRE | ||
| Esteban BOUREAU | ||
| Gustave CHOLLET | ||
| Achille FOUILHE | ||
| Lysandre GABET | ||
| Antoine GALLETY | ||
| Robin LOPIZZO | ||
| Félix UZEL | ||
| Adam DUMAS | #1 | |
| Mahe BOUSSAULT | #12 | |
| Gaspard SOUCHE LE CORVEC | #725 | |
| Staffs | ||
| Francois HUGUES | ||
| Nolan MARGAND | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 21:00:00 mar. 14 oct. 2025 |
Quincieux HB
|
17 - 37 |
FSGT-2
FSGT-2
|
Champ.
|