Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucie BREYTON | ||
| Alexia HENKEL | ||
| Philomène LANGUE | ||
| Elea NAKHLE LUNEL | ||
| Elodie SUN | ||
| Zoulfati TOTO | ||
| Louna DOUBLIER | ||
| Alix HAMBERT | ||
| Marie NGUYEN THI SINH | ||
| Axelle PORCEILLON | #1 | |
| Louise MAIRE | #2 | |
| Astrid MAURY | #3 | |
| Vanessa POETE | #3 | |
| Marine LAMBERT / BARBEZIER | #7 | |
| Manon REINBOLD | #10 | |
| Erell LE BRUCHEC | #13 | |
| Camille LESPINASSE | #20 | |
| Céline LAGNOUS | #21 | |
| Chloe DUMINY | #24 | |
| Staff | ||
| Remy BESSON | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-22 16:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
LYON HANDBALL
|
31 - 13 |
SF
SF
|
Champ.
|
| 2022-09-24 20:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
SF
|
20 - 15 |
LYON HANDBALL
LYON HANDBALL
|
Champ.
|