Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie BREYTON | ||
Melanie GONIN | ||
Louise HOLVOET | ||
Louise MAIRE | ||
Manon REINBOLD | ||
Vanessa POETE | #3 | |
Astrid ROBIN | #3 | |
Djenna BEKKAR | #5 | |
Lucie MARECHAL | #11 | |
Pauline COUTAULT | #12 | |
Pauline LESSERTISSEUX | #15 | |
Alix HAMBERT | #18 | |
Céline LAGNOUS | #21 | |
Chloe DUMINY | #24 | |
Adhérent | N° |

1 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 19:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
SF
![]() |
33 - 26 |
![]() |
Champ. 1ERE DIVISION FEMININE P16 AURA |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie BREYTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melanie GONIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise HOLVOET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon REINBOLD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanessa POETE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Astrid ROBIN | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djenna BEKKAR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie MARECHAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline COUTAULT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LESSERTISSEUX | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix HAMBERT | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Céline LAGNOUS | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe DUMINY | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|