Date
Jour du match
vendredi 31 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre F. | ||
Emmanuel F. | ||
Julien G. | ||
Martin J. | ||
Eric J. | ||
Fabien L. | ||
Alexandre L. | ||
Mohamed N. | ||
Sarah G. | ||
François V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 00:00:00 ven. 31 janv. 2025 |
FSGT-2
![]() |
24 - 22 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alexandre F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|