Date
Jour du match
vendredi 22 mars
Heure de rendez-vous
20H30
à GYMNASE JEAN MOULIN
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thomas CROCHET Blessure | ||
| Fabien LE BARS Blessure | ||
| Eric JULIEN | #5 | |
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Mohamed NABLI | #11 | |
| Alexandre FEYX | #18 | |
| Pierre SESQUES | #20 | |
| Alexandre LENFANT | #28 | |
| Emmanuel FORT | #30 | |
| Sarah GOUTAGNY | #34 | |
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | |
| François VARRAY | #42 | |
| Gregory CESURE | #43 | |
| Staffs | ||
| Julien GAUDIN | ||
| François VARRAY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 20:00:00 mer. 18 mars 2026 |
Saint Priest Hb
|
27 - 22 |
FSGT-2
|
Champ. |
| 2025-11-07 20:30:00 ven. 07 nov. 2025 |
FSGT-2
|
27 - 30 |
Saint Priest Hb
|
Champ. |
| 2024-05-23 00:00:00 jeu. 23 mai 2024 |
ST PRIEST HB
|
19 - 16 |
FSGT-2
|
Champ. |
| 2024-03-22 00:00:00 ven. 22 mars 2024 |
FSGT-2
|
20 - 23 |
ST PRIEST HB
|
Champ. |
| 2023-12-21 20:00:00 jeu. 21 déc. 2023 |
ST PRIEST HB
|
27 - 27 |
FSGT-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thomas CROCHET Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Fabien LE BARS Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Eric JULIEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre FEYX | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre SESQUES | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LENFANT | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François VARRAY | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregory CESURE | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julien GAUDIN | ||||||||
| François VARRAY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||