Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Colin C. | #2 | |
Eliott G. | #3 | |
Nolwen C. | #4 | |
Blaise D. | #5 | |
Helio R. | #10 | |
Wael R. | #13 | |
Staff | ||
Marion G. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
BOURDON Mayeul
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Colin C. | #2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliott G. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolwen C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Blaise D. | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helio R. | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wael R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Marion G. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|