Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloe DUMINY | ||
| Claire GOMEZ | ||
| Alix HAMBERT | ||
| Romane HENRY | ||
| Justine JAYR | ||
| Céline LAGNOUS | ||
| Marine LAMBERT | ||
| Camille LESPINASSE | ||
| Pauline LESSERTISSEUX | ||
| Louise MAIRE | ||
| Laura RIBEIRO | ||
| Anne Lise TROLLIET | ||
| Staff | ||
| Amel LEFKIR | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloe DUMINY | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Claire GOMEZ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alix HAMBERT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane HENRY | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justine JAYR | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Céline LAGNOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marine LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Camille LESPINASSE | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline LESSERTISSEUX | #0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Louise MAIRE | #0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| Laura RIBEIRO | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anne Lise TROLLIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Amel LEFKIR | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 3 | 3 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||