Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léo BARBEZIER | ||
| Louis BARTHELEMY | ||
| Stephane CORNILLE | ||
| Julien GONDREXON | ||
| Noe MORTAMET | ||
| Nathan PALADINO | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Gauthier VERNAY | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Antoine AMSALEG | ||
| Jonathan FAY | ||
| Staffs | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Alexandre POIX | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.