Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Colin C. | #2 | |
Nathan D. | #4 | |
Nolwen C. | #5 | |
Romy L. | #6 | |
Raphael B. | #7 | |
Blaise D. | #9 | |
Helio R. | #10 | |
Gabriel R. | #11 | |
Celestine D. | #12 | |
Wael R. | #13 | |
Staff | ||
Marine L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Colin C. | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolwen C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romy L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Blaise D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helio R. | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel R. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celestine D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wael R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Marine L. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|