Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LAGNOUS Céline | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAYR Justine | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOLLARD Audrey | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIZY Clara | #6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONNET Justine | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSENBERG Léa | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NAOUR Cyrielle | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESSERTISSEUX Pauline | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESPINASSE Camille | #16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFKIR Amel | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURY Collyne | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
ROUSSET Valentin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|