Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Lieu de rendez-vous
Gymnase Jean Moulin
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anouck LEMARCHANT | #1 | |
| Céline LAGNOUS | #2 | |
| Justine JAYR | #4 | |
| Romane HENRY | #5 | |
| Marine LAMBERT | #7 | |
| Justine SIMONNET | #8 | |
| Claire GOMEZ | #11 | |
| Cyrielle LE NAOUR | #12 | |
| Louise MAIRE | #12 | |
| Laureen MALAVASI | #13 | |
| Laura RIBEIRO | #17 | |
| Amel LEFKIR | #19 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Anouck LEMARCHANT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Céline LAGNOUS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justine JAYR | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Romane HENRY | #5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Marine LAMBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Justine SIMONNET | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claire GOMEZ | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyrielle LE NAOUR | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise MAIRE | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laureen MALAVASI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laura RIBEIRO | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Amel LEFKIR | #19 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||