Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Espace Pierre Daudile, Rue de la mère Elisabeth Rivet, 69005 Lyon
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVRIER Timéo | ||
DE BOVIS Antoine | ||
FARID-ANFRAY Sacha | ||
FAURA Rémi | ||
LALY Milan | ||
MARTINON Augustin | ||
PAUMERO Ange | ||
VAROQUIER DREUMONT Arthur | ||
WENDLING Camille | ||
ZUDDAS Swan | ||
Staffs | ||
D'ORIO Gianni | ||
HUGUES Francois | ||
LYANT Benjamin | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 14:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
BRON HANDBALL
![]() |
43 - 01 |
![]() |
Champ. |
2020-10-17 16:00:00 sam. 17 oct. 2020 |
U13M
![]() |
15 - 24 |
![]() |
Champ. Honneur Région |
2017-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2017 |
Bron
![]() |
14 - 17 |
![]() |
Champ. |
2017-10-21 14:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
U13M2
![]() |
13 - 11 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHEVRIER Timéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE BOVIS Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARID-ANFRAY Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURA Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LALY Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINON Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAUMERO Ange | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAROQUIER DREUMONT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WENDLING Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZUDDAS Swan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
D'ORIO Gianni | 0 | ||||||||
HUGUES Francois | 0 | ||||||||
LYANT Benjamin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|