Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
à Espace Pierre Daudile, Rue de la mère Elisabeth Rivet, 69005 Lyon
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Salle des Gratte-Ciels, 98 rue Francis de Pressense, 69100 Villeurbanne
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Basile BRES | ||
Arthur CALADO-PRADON | ||
Ethan CEZARD | ||
Timéo CHEVRIER | ||
Maxime DONIKIAN | ||
Sacha FARID-ANFRAY | ||
Rémi FAURA | ||
Milan LALY | ||
Augustin MARTINON | ||
Camille WENDLING | ||
Swan ZUDDAS | ||
Arthur VAROQUIER DREUMONT | ||
Staffs | ||
Francois HUGUES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Basile BRES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur CALADO-PRADON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo CHEVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DONIKIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha FARID-ANFRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rémi FAURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milan LALY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augustin MARTINON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille WENDLING | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swan ZUDDAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur VAROQUIER DREUMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Francois HUGUES | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|