Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRES Basile | ||
CALADO-PRADON Arthur | ||
CEZARD Ethan | ||
CHEVRIER Timéo | ||
DONIKIAN Maxime | ||
FARID-ANFRAY Sacha | ||
FAURA Rémi | ||
LALY Milan | ||
MARTINON Augustin | ||
WENDLING Camille | ||
ZUDDAS Swan | ||
VAROQUIER DREUMONT Arthur | ||
Staffs | ||
HUGUES Francois | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRES Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALADO-PRADON Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEZARD Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVRIER Timéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DONIKIAN Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARID-ANFRAY Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURA Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LALY Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINON Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WENDLING Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZUDDAS Swan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAROQUIER DREUMONT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
HUGUES Francois | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|