Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sémine SULJOVIC | #1 | |
Valentin DELHOMME | #3 | |
Jean CHARTRON | #6 | |
Quentin DUPREZ | #7 | |
Thomas JOLY | #8 | |
Antonin REYNAUD | #9 | |
Achille FOUILHE | #10 | |
Rafael MEREU | #12 | |
Staff | ||
Erwan HUMBERT-DROZ | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 09:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
DEC - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 3
![]() |
19 - 11 |
![]() |
Champ. |
2020-09-27 11:00:00 dim. 27 sept. 2020 |
INT - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 2
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2019-09-28 14:30:00 sam. 28 sept. 2019 |
U11MXT
![]() |
06 - 14 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sémine SULJOVIC | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin DELHOMME | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CHARTRON | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin DUPREZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas JOLY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonin REYNAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Achille FOUILHE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael MEREU | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|