Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sémine SULJOVIC | #1 | |
Valentin DELHOMME | #3 | |
Jean CHARTRON | #4 | |
Antonin REYNAUD | #6 | |
Aubin SACCUCCI | #7 | |
Quentin DUPREZ | #8 | |
Achille FOUILHE | #10 | |
Victor RICCI | #11 | |
Staffs | ||
Remy BESSON | ||
Erwan HUMBERT-DROZ | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sémine SULJOVIC | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin DELHOMME | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CHARTRON | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonin REYNAUD | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin SACCUCCI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin DUPREZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Achille FOUILHE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor RICCI | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Remy BESSON | 0 | ||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|