Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathis BLACHE | ||
| Noa BULAMBO | ||
| Antoine DE BOVIS | ||
| Antoine DELETOMBE | ||
| Titouan DUCASSE | ||
| Rémi FAURA | ||
| Axel GERBOUD | ||
| Yann GERBOUD | ||
| Edouard GIMMIG | ||
| Milan LALY | ||
| Tymoteusz PALICKI | ||
| Noam ROPTIN | ||
| Samuel TRAHANT | ||
| Alexis VIETTE | ||
| Swan ZUDDAS | ||
| Staffs | ||
| Kévin ROUGEGREZ | ||
| Henri WOUM | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.