Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLACHE Mathis | ||
BULAMBO Noa | ||
DE BOVIS Antoine | ||
DELETOMBE Antoine | ||
DUCASSE Titouan | ||
FAURA Rémi | ||
GERBOUD Axel | ||
GERBOUD Yann | ||
GIMMIG Edouard | ||
LALY Milan | ||
PALICKI Tymoteusz | ||
ROPTIN Noam | ||
TRAHANT Samuel | ||
VIETTE Alexis | ||
ZUDDAS Swan | ||
Staffs | ||
ROUGEGREZ Kévin | ||
WOUM Henri | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.