Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexandre AUTRAND | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Alban HOUILLON | ||
| Corentin WOLFF | ||
| Léo BARBEZIER | ||
| Louis BARTHELEMY | ||
| Camil BEN TEMAM | ||
| Kévin BERANGER | ||
| Romain DEPOORTERE | ||
| Francois HUGUES | ||
| Nicolas LEIDER | ||
| Ewen NOGARO | ||
| Alexandre POIX | ||
| Damien RAYBAUD | ||
| Cyrille RIEAU | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Staffs | ||
| Henri WOUM | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.